各位考生:
因部分岗位考生放弃面试,根据要求,我们进行面试前最后一次递补,现将递补面试人员名单公告如下:
职位序号 | 应聘职位 | 姓名 | 笔试分数 | 身份证号码 |
112 | 医师岗 | 刘伟地 | 64.75 | 150404********0048 |
121 | 康复技师岗2 | 苑子男 | 57.75 | 370304********6527 |
126 | 假肢矫形技师岗 | 杨立群 | 67.25 | 140430********0020 |
132 | 成本核算岗 | 张萌 | 78.00 | 370684********2222 |
134 | 人事管理岗 | 郭佳敏 | 75.00 | 140225********182X |
202 | 康复工程研究岗1 | 郭一洁 | 57.25 | 410782********0948 |
207 | 康复信息研究岗 | 孟瑶 | 75.75 | 371328********2529 |
中国康复研究中心 中国康复科学所
2022年6月13日