脊柱脊髓外科 | ||||
上午 | 王方永 | |||
脊髓损伤康复科 | ||||
上午 | 郑樱 | |||
下午 | 卫波 | |||
脊柱脊髓神经功能重建科 | ||||
下午 | 刘宏炜 | |||
神经康复科(K2) | ||||
上午 | 王强 张皓 | |||
下午 | 张小年 | |||
神经内科 | ||||
上午 | 赵军 | |||
下午 | 赵春禹 | |||
儿童康复科 | ||||
上午 | 胡莹媛 | |||
下午 | 王献娜 | |||
理疗科 | ||||
上午 | 丛芳 | |||
康复评定科 | ||||
上午 | 张慧丽 | |||
中医康复科 | ||||
上午 | 杨祖福 | |||
下午 | 徐基民 | |||
普通外科 | ||||
下午 | 王烨 | |||
骨科及骨关节康复科 | ||||
下午 | 刘克敏 | |||
眼科 | ||||
上午 | 吴珺 | |||
消化内科 | ||||
下午 | 马卉 | |||
泌尿外科 | ||||
上午 | 韩春生 | |||
心血管内科 | ||||
上午 | 刘方竹 | |||
下午 | 李寿霖 | |||
口腔科 | ||||
上午 | 林小波 刘亚男 | |||
妇科 | ||||
上午 | 孙敏玲 | |||
内分泌科 | ||||
上午 | 戚艳艳 | |||
呼吸科 | ||||
上午 | 高炜 | |||
脊髓损伤与骨疾患物理疗法科(PT2) | ||||
上午 | 胡春英 | |||
神经系统理学疗法科(PT3) | ||||
上午 | 刘建华 | |||
作业疗法科(OT) | ||||
上午 | 张超 | |||
下午 | 黄富表 |
返回顶部